リップル社が550億XRPのロックアップを実施
リップル社が550億XRPのロックアップを実施
リップル社が XRP Ledger のエスクロー機能を利用して、同社が保有する550億XRPをロックアップしました。ロックアップされた550億XRPは人為的に操作することが不可能となり、ロックアップ時に指定された期日に順次ロックアップが解除されます。これにより、これまで懸念されていたリップル社による XRP の一斉売却は不可能になりました。
ロックアップの内容
550億XRPは55のエスクローに分割されて保管され、2018年1月から毎月1日に10億XRPずつ55ヵ月かけて解放されます。月毎にロックアップが解除されたXRPは流動性プロバイダーへの報酬などに利用され、残りは月末に55ヵ月の期限を設定して再びエスクローに入れられます。
【動画】SWELLでエスクローの実施を約束するリップル社のCEO
本当にロックアップは実施されたの?
では、リップル社が実施したロックアップ(エスクロー)のトランザクションを確認してみましょう。現在手元で確認できたのはこれらのEscrowCreateトランザクションが実行されたことです。不足分はこれから探しますが、どうやらエスクローが実施されたのは間違いなさそうです。
- January 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- February 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- March 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- April 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- May 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- June 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- July 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- August 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- September 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- October 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- November 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- December 1, 2018 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- January 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- February 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- March 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- April 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- May 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- June 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- July 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- August 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- September 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- October 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- November 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- December 1, 2019 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- January 1, 2020 9:00 AM(1,000,000,000 XRP)
- February 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- February 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- August 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- August 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- September 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- September 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- October 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- October 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- November 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- December 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- December 1, 2020 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- January 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- January 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- February 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- February 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- August 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- August 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- September 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- September 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- October 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- October 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- November 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- November 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- December 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- December 1, 2021 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- January 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- January 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- February 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- February 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- March 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- April 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- May 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- June 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
- July 1, 2022 9:00 AM(500,000,000 XRP)
ロックアップの影響
550億XRPがロックアップされたことによりリップル社が短期間に大量のXRPを市場に放出することが出来なくなっただけでなく、特定の組織(銀行など)にXRPが偏って配布されるリスクも減りました。XRPの動きは XRP Ledger と通信することにより誰でも確認することができるからです。ビットコインを含め、暗号通貨の最も重要な要素は、このように誰もがトランザクションの履歴を確認できることです。
エスクローが実施されたことで、XRPの価格は一時的に急激な上昇をしています。
Source: ripple2ch
「リップル(XRP)」カテゴリーの関連記事